Ao todo, Rogério Ceni utilizou todos os jogadores do elenco do Flamengo. Bruno Henrique foi quem mais atuou
Faltando apenas três jogos para o fim do Brasileirão, Rogério Ceni completa 20 partidas pelo Flamengo contra o Corinthians, domingo, às 16h. Ao todo, o técnico utilizou 30 jogadores. E Bruno Henrique foi quem mais tempo atuou com o treinador. Contudo, Arrascaeta e Vitinho estiveram em campo mais vezes. O levantamento foi feito pelo jornal Lance!.
Comandando o Rubro-Negro, Ceni tem 10 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Média de 1,70 pontos conquistados. Neste mpo, utilizou todo o elenco. O atacante Bruno Henrique foi quem mais tempo esteve em campo, 1544 minutos num total de 18 jogos. Entretanto, mesmo com menos minutagens, Vitinho e Arrascaeta participaram de mais jogos: 19 ao todo.
LEIA MAIS
Flamengo garante premiação milionária; valor pode aumentar com título do Brasileirão
Arrascaeta revela futuro no Flamengo em entrevista
Vendido ao Vissel Kobe, time de Iniesta no Japão, o atacante Lincoln foi quem menos chances teve com Rogério. De acordo com os números, foram somente 19 minutos em duas partidas. Negociado para a Ásia, o Flamengo vai receber 3 milhões de dólares por 75% dos direitos do jogador, vendido em definitivo. O Rubro-Negro manteve 25% para possível revenda.
Os jovens também estão entre os que menos atuaram. Apenas o goleiro Hugo Souza aparece entre os 10 jogadores que mais jogaram com Rogério Ceni.
Confira o ranking de jogadores com Ceni:
| Jogador | Minutos em campo | Nº de jogos | |
| 1º | Bruno Henrique | 1.544 | 18 | 
| 2º | Gerson | 1.529 | 18 | 
| 3º | Willian Arão | 1.512 | 17 | 
| 4º | Arrascaeta | 1.439 | 19 | 
| 5º | Everton Ribeiro | 1.358 | 17 | 
| 6º | Isla | 1.270 | 15 | 
| 7º | Filipe Luís | 1.243 | 14 | 
| 8º | Gustavo Henrique | 955 | 13 | 
| 9º | Hugo Souza | 872 | 11 | 
| 10º | Gabigol | 861 | 14 | 
| 11º | Diego Alves | 748 | 9 | 
| 12º | Rodrigo Caio | 726 | 9 | 
| 13º | Vitinho | 672 | 18 | 
| 14º | Diego Ribas | 569 | 14 | 
| 15º | Renê | 557 | 8 | 
| 16º | Pedro | 453 | 15 | 
| 17º | Léo Pereira | 436 | 5 | 
| 18º | João Gomes | 386 | 10 | 
| 19º | Natan | 377 | 5 | 
| 20º | Matheuzinho | 284 | 8 | 
| 21º | Thuler | 237 | 3 | 
| 22º | Michael | 159 | 9 | 
| 23º | Pepê | 107 | 10 | 
| 24º | César | 90 | 1 | 
| 25º | Thiago Maia | 82 | 2 | 
| 26º | João Lucas | 44 | 1 | 
| 27º | Pedro Rocha | 28 | 4 | 
| 28º | Rodrigo Muniz | 23 | 4 | 
| 29º | Lázaro | 22 | 2 | 
| 30º | Lincoln | 19 | 2 | 
